データ専用SIMカード&モバイルルーター+デバイスセット
基本利用料(税別)
| サービス基本料金(通信料) | 7,000円 |
|---|---|
| ルーター代金(36回払) | 1,400円 |
| デバイス代金(36回払) | 2,200円 |
| 月額合計 | 10,600円 |
| サービス基本料金(通信料) | 7,000円 |
|---|---|
| ルーター代金(36回払) | 1,400円 |
| デバイス代金(36回払) | 2,200円 |
| 月額合計 | 10,600円 |

連続通信約14時間の大容量バッテリー
下り最大150Mbps!高速通信
持ち歩きに便利な軽量・コンパクトボディー
| カラー | ブラック |
|---|---|
| サイズ 幅(W)×高さ(H)×厚さ(D) |
約74.0(W)×74.0(H)×17.3(D)mm |
| 重さ | 約128g |
| 使用時間 | 無線LAN通信:20時間(LTE通信時) *1 |
| Bluetooth通信:24時間(LTE時)*1 | |
| ディスプレイ | 1.45インチ・カラーTFT |
| バッテリー容量 | リチウムイオンポリマー 3,060mAh(3.7V) 着脱式 |
| SIMカード | LTE 対応SIM(形状:microSIM) |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac 最大433Mbps |
| 無線LAN時同時接続可能台数 | 15台 |
| 通信方式*2 | LTE:受信時最大 150Mbps/送信時最大 50Mbps |
| 3G:受信時最大 42Mbps/送信時最大 5.76Mbps | |
| 本体付属品 | 本体充電用アダプター/充電用USBケーブル |